
Spesification
| Model | TSL-1/100A | TSL-2/100A | TSL-3/100A |
| Qty of Sample Loader | 1 | 2 | 3 |
| Sample Load Capacity (g) | 150 | 2X150 | 3X150 |
| Supplied Sample Size (mm) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| Produced Sample Size (μm) | 75~180 | 75~180 | 75~180 |
| Working Period (min) | <2 | <2 | <3 |
| Controlling Method | Auto | Auto | Auto |
| Dimension (mm) | 500x500x730 | ||
| Power | Power of Motor: 1.1kw Power Supply: 3-phase 380V | ||






















